RADIO OVERBERG
Radio Overberg FM is ‘n Gemeenskapsradio en ‘n nie-winsgewende maatskappy wat homself ten doel stel om ‘n gelisensieerde uitsaai diens daar te stel aan alle lede van die gemeenskap (ongeveer 40 000) asook besoekers binne die geografiese grense van die stasie se lisensie.
Radio Overberg streef daarna om ‘n huishoudelike naam te word en ‘n handelsnaam te skep wat binne die munisipale grense van Kaap Agulhas in die Overberg streek in die Wes Kaap – een van die mees betroubare, ekonomies volhoubare en doeltreffendste gemeenskaps-radiostasies in Suid -Afrika te wees , wat deur ten minste 80% van die lede van die gemeenskap ondersteun word.
LISTEN TO LIVE RADIO
YOUTUBE PODCASTS & VIDEOS
This error message is only visible to WordPress admins
Error: No feed found with the ID 1.
Go to the All Feeds page and select an ID from an existing feed.
RADIO OVERBERG PROGRAM
RADIO OVERBERG PROGRAM
RADIO OVERBERG PROGRAM
MAANDAG
| Tyd | Program |
|---|---|
| 05:00 – 05:45 | DJ Radio |
| 05:45 – 06:00 | Koninkryk Manna |
| 06:00 – 06:45 | Landbou Radio |
| 06:45 – 08:00 | DJ Radio |
| 08:00 – 09:00 | Brokkies met Letty-Ann |
| 09:00 – 09:15 | Nuus |
| 09:15 – 10:00 | Op die Rooi Tapyt |
| 10:00 – 12:00 | Ommi Tafel |
| 10:00 – 10:15 | Kleuter Ore |
| 10:15 – 10:30 | Onderhoud |
| 10:30 – 11:00 | ADA SA se Gesondheidsprogram |
| 11:00 – 11:15 | Radio Vervolgverhaal: Strandloper |
| 11:15 – 11:45 | Praat Raad |
| 11:45 – 12:00 | Sielskoffie met Libby-Ann |
| 12:00 – 12:15 | Nuus |
| 12:15 – 14:00 | DJ Radio |
| 14:00 – 14:15 | Nuus |
| 14:15 – 16:00 | Kaviaar vir ’n Springbok |
| 16:00 – 17:00 | Drive Time (Johan Boshoff) |
| 17:00 – 17:15 | Radio Vervolgverhaal: Strandloper (H) |
| 17:15 – 18:00 | Drive Time (Johan Boshoff) |
| 18:00 – 18:15 | Nuus |
| 18:15 – 19:00 | Radio DJ |
| 19:00 – 20:00 | Fabulous 50’s |
| 20:00 – 21:00 | Van Toeka tot Nou (H) |
| 21:00 – 22:00 | All That Jazz |
| 22:00 – 05:00 | DJ Radio |
DINSDAG
| Tyd | Program |
|---|---|
| 05:00 – 05:45 | DJ Radio |
| 05:45 – 06:00 | Koninkryk Manna |
| 06:00 – 06:45 | Landbou Radio |
| 06:45 – 08:00 | DJ Radio |
| 08:00 – 09:00 | Brokkies met Letty-Ann |
| 09:00 – 09:15 | Nuus |
| 09:15 – 09:30 | DJ Radio |
| 09:30 – 10:00 | Woeker met Wenke |
| 10:00 – 12:00 | Ommi Tafel |
| 10:00 – 10:15 | Kleuter Ore |
| 10:15 – 10:30 | Onderhoud |
| 10:30 – 10:45 | Inspirasie Stasie |
| 10:45 – 11:00 | Nuwe Mooi Maak Dinge |
| 11:00 – 11:15 | Radio Vervolgverhaal: Strandloper |
| 11:15 – 11:30 | Draadloos Kombuis |
| 11:30 – 11:45 | DJ Radio |
| 11:45 – 12:00 | More in die Soeklig |
| 12:00 – 12:15 | Nuus |
| 12:15 – 13:45 | DJ Radio |
| 13:45 – 14:00 | Ons Stories |
| 14:00 – 14:15 | Nuus |
| 14:15 – 16:00 | DJ Radio |
| 16:00 – 17:00 | Drive Time (Maureen) |
| 17:00 – 17:15 | Radio Vervolgverhaal: Strandloper (H) |
| 17:15 – 18:00 | Drive Time (Maureen) |
| 18:00 – 18:15 | Nuus |
| 18:15 – 19:00 | DJ Radio |
| 19:00 – 20:00 | Klub 80 (H) |
| 20:00 – 21:00 | Make a Difference (H) |
| 21:00 – 24:00 | DJ Radio |
| 00:00 – 05:00 | DJ Radio |
WOENSDAG
| Tyd | Program |
|---|---|
| 05:00 – 05:45 | DJ Radio |
| 05:45 – 06:00 | Koninkryk Manna |
| 06:00 – 06:45 | Landbou Radio |
| 06:45 – 08:00 | DJ Radio |
| 08:00 – 09:00 | Brokkies met Letty-Ann |
| 09:00 – 09:15 | Nuus |
| 09:15 – 10:00 | Op die Radio Tapyt |
| 10:00 – 12:00 | Ommi Tafel |
| 10:00 – 10:15 | Kleuter Ore |
| 10:15 – 10:30 | Onderhoud |
| 10:30 – 10:45 | LitNet |
| 10:45 – 11:00 | Tussen die Blaaie |
| 11:00 – 11:15 | Radio Vervolgverhaal: Strandloper |
| 11:15 – 11:45 | Ek en my Taal |
| 11:45 – 12:00 | Leesteraars |
| 12:00 – 12:15 | Nuus |
| 12:15 – 12:30 | DJ Radio |
| 12:30 – 13:30 | Uit Ons Tyd |
| 13:30 – 14:00 | DJ Radio |
| 14:00 – 14:15 | Nuus |
| 14:15 – 16:00 | DJ Radio |
| 16:00 – 17:00 | Drive Time (Mari) |
| 17:00 – 17:15 | Radio Vervolgverhaal: Strandloper (H) |
| 17:15 – 18:00 | Drive Time (Mari) |
| 18:00 – 18:15 | Nuus |
| 18:15 – 19:00 | DJ Radio |
| 19:00 – 21:00 | Klein Saterdag Jolyt |
| 21:00 – 24:00 | DJ Radio |
| 00:00 – 05:00 | DJ Radio |
DONDERDAG
| Tyd | Program |
|---|---|
| 05:00 – 05:45 | DJ Radio |
| 05:45 – 06:00 | Koninkryk Manna |
| 06:00 – 06:45 | Landbou Radio |
| 06:45 – 08:00 | DJ Radio |
| 08:00 – 09:00 | Brokkies met Letty-Ann |
| 09:00 – 09:15 | Nuus |
| 09:15 – 09:30 | DJ Radio |
| 09:30 – 10:00 | Onderwys Vandag |
| 10:00 – 12:00 | Ommi Tafel |
| 10:00 – 10:15 | Kleuter Ore |
| 10:15 – 10:30 | Onderhoud |
| 10:30 – 11:00 | DJ Radio |
| 11:00 – 11:15 | Radio Vervolgverhaal: Strandloper |
| 11:15 – 11:45 | Vita Lu op die Lewenspad van Musiek |
| 11:45 – 12:00 | DJ Radio |
| 12:00 – 12:15 | Nuus |
| 12:15 – 12:45 | Overberg Bewustheid |
| 12:30 – 13:45 | DJ Radio |
| 13:45 – 14:00 | Ons Stories |
| 14:00 – 14:15 | Nuus |
| 14:15 – 14:30 | DJ Radio |
| 14:30 – 15:00 | Munisipale Sake |
| 15:00 – 16:00 | DJ Radio |
| 16:00 – 17:00 | Drive Time (Bobby) |
| 17:00 – 17:15 | Radio Vervolgverhaal: Strandloper (H) |
| 17:15 – 18:00 | Drive Time (Bobby) |
| 18:00 – 18:15 | Nuus |
| 18:15 – 19:00 | DJ Radio |
| 19:00 – 20:00 | Van Toeka tot Nou |
| 20:00 – 22:00 | DJ Radio |
| 22:00 – 00:00 | Rock Rebellie |
| 00:00 – 05:00 | DJ Radio |
VRYDAG
| Tyd | Program |
|---|---|
| 05:00 – 05:45 | DJ Radio |
| 05:45 – 06:00 | Koninkryk Manna |
| 06:00 – 06:45 | Landbou Radio |
| 06:45 – 08:00 | DJ Radio |
| 08:00 – 09:00 | Brokkies met Letty-Ann |
| 09:00 – 09:15 | Nuus |
| 09:15 – 09:45 | DJ Radio |
| 09:45 – 12:00 | Ommi Tafel |
| 09:45 – 10:00 | Kleuter Ore |
| 10:00 – 11:00 | Afr. Top 20 (Maroela Media) |
| 11:00 – 11:15 | Radio Vervolgverhaal: Strandloper |
| 11:15 – 12:00 | Musiekmeesters |
| 12:00 – 12:15 | Nuus |
| 12:15 – 13:00 | DJ Radio |
| 13:00 – 14:00 | By die Plaashek |
| 14:00 – 14:15 | Nuus |
| 14:15 – 16:00 | DJ Radio |
| 16:00 – 17:00 | Drive Time (Ian) |
| 17:00 – 17:15 | Radio Vervolgverhaal: Strandloper (H) |
| 17:15 – 18:00 | Drive Time (Ian) |
| 18:00 – 20:00 | Naweek Jolyt |
| 20:00 – 00:00 | Breyani |
SATERDAG
| Tyd | Program |
|---|---|
| 00:00 – 02:00 | Kaviaar (H) |
| 02:00 – 04:00 | Koffiehuis (H) |
| 04:00 – 07:00 | DJ Radio |
| 07:00 – 08:00 | By die Plaashek (H) |
| 08:00 – 09:00 | DJ Radio |
| 09:00 – 09:15 | Nuus |
| 09:15 – 09:50 | DJ Radio |
| 09:50 – 10:00 | Storietyd met Tannie Net |
| 10:00 – 11:00 | Fabulous 50’s (H) |
| 11:00 – 11:30 | Wiele met Daantjie |
| 11:30 – 12:00 | DJ Radio |
| 12:00 – 12:15 | Nuus |
| 12:15 – 14:00 | DJ Radio |
| 14:00 – 14:15 | Nuus |
| 14:15 – 16:30 | DJ Radio |
| 16:30 – 17:00 | Sportessie |
| 17:00 – 17:30 | DJ Radio |
| 17:30 – 17:45 | DJ Radio |
| 17:45 – 18:00 | DJ Radio |
| 18:00 – 20:00 | Koffiehuis |
| 20:00 – 22:00 | Country Jukebox |
| 22:00 – 00:00 | DJ Radio |
SONDAG
| Tyd | Program |
|---|---|
| 00:00 – 02:00 | Koffiehuis (H) |
| 02:00 – 04:00 | Kaviaar (H) |
| 04:00 – 04:30 | DJ Radio |
| 04:30 – 05:30 | Uit Ons Tyd (H) |
| 05:30 – 08:00 | DJ Radio |
| 08:00 – 09:00 | Journey |
| 09:00 – 09:15 | Nuus |
| 09:15 – 09:20 | DJ Radio |
| 09:20 – 09:30 | Bybelstorie |
| 09:30 – 10:00 | Erediens |
| 10:00 – 11:00 | DJ Radio |
| 11:00 – 12:00 | Musikale Dinamiek |
| 12:00 – 12:15 | Nuus |
| 12:15 – 14:00 | DJ Radio |
| 14:00 – 14:15 | Nuus |
| 14:15 – 14:45 | Munisipale Sake (H) |
| 14:45 – 16:00 | DJ Radio |
| 16:00 – 17:00 | Klub 80 |
| 17:00 – 18:00 | Sunday Blues |
| 18:00 – 19:00 | Make a Difference |
| 19:00 – 21:10 | Breyani Gospel |
| 21:10 – 22:10 | DJ Radio |
| 22:10 – 23:00 | Radio Vervolgverhaal: Strandloper – Omnibus |
| 23:00 – 00:00 | Oordenking |
| 00:00 – 05:00 | DJ Radio |



